Продаём кукурузную мезгу (кукурузный глютеновый корм). Всероссийский ГНИИ животноводства РАСХН (аккредитованный испытательный центр) провёл испытания данного продукта.
| № п/п | Показатель | Значение |
| 1 | Влажность | 40-60% (возможно уменьшение до 15%) |
| 2 | Сухое вещество | 37,83% |
| 3 | Протеин | 41,58 г/кг |
| 4 | Жир | 18,95 г/кг |
| 5 | Клетчатка | 64,99 г/кг |
| 6 | БЭВ | 247,18 г/кг |
| 7 | Зола | 3,48 г/кг |
| 8 | Валовая энергия | 7,33 МДж/кг |
| 9 | Обменная энергия | 4,44 МДж/кг |
| 10 | Кормовых единиц в 1кг | 0,4 |
| 11 | Энергетические кормовые единицы | 0,44 |
| 12 | Перевариваемый протеин | 31,7 г/кг |
| 13 | Кальций | 0,36 г/кг |
| 14 | Фосфор | 0,2 г/кг |
Готовы предоставить методику использования данного корма для КРС и птицы. Отгружаем продукт навалом в машины потребителя или в п/п контейнеры (биг-бэги) по 1000 кг в полувагоны (вагонная норма 70тонн).
В случае вашей заинтересованности готовы дополнительно согласовать количество, цену и условия поставки.